Table 1: Gaylord Seasonal and Average Snowfall
| Month | Year | Snowfall (inches) | Year | Snowfall (inches) | 30-Year Normal Snowfall (inches), 1961-90 | Departure from Normal (inches) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| July | 2000 | 0 | 1999 | 0 | 0 | 0 |
| August | 2000 | 0 | 1999 | 0 | 0 | 0 |
| September | 2000 | 0 | 1999 | 0 | 0 | 0 |
| October | 2000 | 0 | 1999 | 0 | 0.3 | -0.3 |
| November | 2000 | 3 | 1999 | 0 | 4.9 | -1.9 |
| December | 2000 | 22 | 1999 | 4 | 9.4 | 12.6 |
| January | 2001 | 8 | 2000 | 14.5 | 8.7 | -0.7 |
| February | 2001 | 12 | 2000 | 6.5 | 8 | 4 |
| March | 2001 | 6 | 2000 | 2.5 | 10.8 | -4.8 |
| April | 2001 | 0 | 2000 | 0 | 2.3 | -2.3 |
| May | 2001 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| June | 2001 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2000-2001 | 51 | 1999-2000 | 27.5 | 44.4 | 6.6 |
Table 2: Lamberton Seasonal and Average Snowfall
| Month | Year | Snowfall (inches) | Year | Snowfall (inches) | 30-Year Normal Snowfall (inches), 1961-90 | Departure from Normal (inches) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| July | 2000 | 0 | 1999 | 0 | 0 | 0 |
| August | 2000 | 0 | 1999 | 0 | 0 | 0 |
| September | 2000 | 0 | 1999 | 0 | 0 | 0 |
| October | 2000 | 0 | 1999 | 0 | 0.4 | -0.4 |
| November | 2000 | 17 | 1999 | 0.5 | 4.6 | 17 |
| December | 2000 | 24 | 1999 | 3 | 8 | 16 |
| January | 2001 | 8 | 2000 | 12 | 8.1 | -0.1 |
| February | 2001 | 19 | 2000 | 6 | 7.3 | 11.7 |
| March | 2001 | 5 | 2000 | 4 | 8.7 | -3.7 |
| April | 2001 | 0 | 2000 | 3 | 2.3 | -2.3 |
| May | 2001 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| June | 2001 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2000-2001 | 73 | 1999-2000 | 28.5 | 39.4 | 38.2 |
Table 3: Springfield (Mountain Lake) Seasonal and Average Snowfall
| Month | Year | Snowfall (inches) | Year | Snowfall (inches) | 30-Year Normal Snowfall (inches), 1961-90 | Departure from Normal (inches) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| July | 2000 | 0 | 1999 | 0 | 0 | 0 |
| August | 2000 | 0 | 1999 | 0 | 0 | 0 |
| September | 2000 | 0 | 1999 | 0 | 0 | 0 |
| October | 2000 | 0 | 1999 | 4.5 | 0.8 | -0.8 |
| November | 2000 | 8.9 | 1999 | 0.5 | 5.3 | 3.6 |
| December | 2000 | 20.6 | 1999 | 2.3 | 9.2 | 11.4 |
| January | 2001 | 8.5 | 2000 | 10 | 8.5 | 0 |
| February | 2001 | 12.3 | 2000 | 5 | 7.8 | 4.5 |
| March | 2001 | 6.5 | 2000 | 3 | 10.2 | -3.7 |
| April | 2001 | 1 | 2000 | 2 | 2.6 | -1.6 |
| May | 2001 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| June | 2001 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2000-2001 | 57.8 | 1999-2000 | 27.3 | 44.4 | 13.4 |
Table 4: Gaylord Seasonal and Average Maximum Temperature
| Month | Year | Temperature (F) | Year | Temperature (F) | 30-Year Normal Temperature (F), 1961-90 | Departure from Normal (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| July | 2000 | 80.7 | 1999 | 85.2 | 85.4 | -4.7 |
| August | 2000 | 80.1 | 1999 | 78.5 | 81.8 | -1.7 |
| September | 2000 | 73.3 | 1999 | 72.3 | 72.7 | 0.6 |
| October | 2000 | 62 | 1999 | 59.2 | 61.1 | 0.9 |
| November | 2000 | 37 | 1999 | 51.5 | 41.9 | -4.9 |
| December | 2000 | 13.5 | 1999 | 34.9 | 26.4 | -12.9 |
| January | 2001 | 25.7 | 2000 | 22.2 | 22 | 3.7 |
| February | 2001 | 18.7 | 2000 | 33 | 28.1 | -9.4 |
| March | 2001 | 32.9 | 2000 | 50 | 40.4 | -7.5 |
| April | 2001 | 55.5 | 2000 | 55.7 | 58 | -2.5 |
| May | 2001 | 70.2 | 2000 | 71.3 | 72 | -1.8 |
| June | 2001 | 78.8 | 2000 | 76.5 | 81.3 | -2.5 |
| Average | 2000-2001 | 52.4 | 1999-2000 | 57.5 | 55.9 | -3.5 |
Table 5: Lamberton Seasonal and Average Maximum Temperature
| Month | Year | Temperature (F) | Year | Temperature (F) | 30-Year Normal Temperature (F), 1961-90 | Departure from Normal (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| July | 2000 | 81.7 | 1999 | 85.6 | 84.4 | -2.7 |
| August | 2000 | 81.7 | 1999 | 80.4 | 81.5 | 0.2 |
| September | 2000 | 74.1 | 1999 | 73.9 | 73.1 | 1 |
| October | 2000 | 63 | 1999 | 61.5 | 61.2 | 1.8 |
| November | 2000 | 35.9 | 1999 | 55.4 | 42.5 | -6.6 |
| December | 2000 | 14.6 | 1999 | 36.6 | 26.5 | -11.9 |
| January | 2001 | 27.4 | 2000 | 26.4 | 22.4 | 5 |
| February | 2001 | 19.1 | 2000 | 37.2 | 27.5 | -8.4 |
| March | 2001 | 33.1 | 2000 | 51.6 | 39.7 | -6.6 |
| April | 2001 | 55.8 | 2000 | 57 | 57.2 | -1.4 |
| May | 2001 | 70 | 2000 | 72 | 71.5 | -1.5 |
| June | 2001 | 79.9 | 2000 | 77.7 | 81 | -1.1 |
| Average | 2000-2001 | 53 | 1999-2000 | 59.6 | 55.7 | -2.7 |
Table 6: Springfield (Mountain Lake) Seasonal and Average Maximum Temperature
| Month | Year | Temperature (F) | Year | Temperature (F) | 30-Year Normal Temperature (F), 1961-90 | Departure from Normal (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| July | 2000 | 80.6 | 1999 | 85 | 84.2 | -3.6 |
| August | 2000 | 80.2 | 1999 | 80.2 | 80.9 | -0.7 |
| September | 2000 | 74.1 | 1999 | 74.4 | 72.8 | 1.3 |
| October | 2000 | 63.5 | 1999 | 62 | 60.8 | 2.7 |
| November | 2000 | 35.7 | 1999 | 55.3 | 42 | -6.3 |
| December | 2000 | 13.9 | 1999 | 36.3 | 26.1 | -12.2 |
| January | 2001 | 26.8 | 2000 | 25.2 | 22 | 4.8 |
| February | 2001 | 19.1 | 2000 | 36.5 | 27.2 | -8.1 |
| March | 2001 | 31.8 | 2000 | 51.9 | 39.4 | -7.6 |
| April | 2001 | 55 | 2000 | 57.3 | 57 | -2 |
| May | 2001 | 70.6 | 2000 | 71.8 | 71.7 | -1.1 |
| June | 2001 | 79 | 2000 | 77.6 | 80.9 | -1.9 |
| Average | 2000-2001 | 52.5 | 1999-2000 | 59.5 | 55.4 | -2.9 |
Table 7: Gaylord Seasonal and Average Minimum Temperature
| Month | Year | Temperature (F) | Year | Temperature (F) | 30-Year Normal Temperature (F), 1961-90 | Departure from Normal (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| July | 2000 | 61.3 | 1999 | 64.8 | 61.8 | -0.5 |
| August | 2000 | 60.4 | 1999 | 59.5 | 58.7 | 1.7 |
| September | 2000 | 47.5 | 1999 | 47.1 | 49.4 | -1.9 |
| October | 2000 | 40.4 | 1999 | 36.2 | 38.3 | 2.1 |
| November | 2000 | 22.9 | 1999 | 30.5 | 24.8 | -1.9 |
| December | 2000 | -3.6 | 1999 | 14.2 | 9.3 | -12.9 |
| January | 2001 | 8.1 | 2000 | 3.6 | 2.5 | 5.6 |
| February | 2001 | -2.8 | 2000 | 15.7 | 8.6 | -11.4 |
| March | 2001 | 14.7 | 2000 | 28.5 | 21.6 | -6.9 |
| April | 2001 | 36.2 | 2000 | 33.5 | 35.8 | 0.4 |
| May | 2001 | 49.8 | 2000 | 48.8 | 47.6 | 2.2 |
| June | 2001 | 58 | 2000 | 54.7 | 57.2 | 0.8 |
| Average | 2000-2001 | 32.7 | 1999-2000 | 36.4 | 34.6 | -1.9 |
Table 8: Lamberton Seasonal and Average Minimum Temperature
| Month | Year | Temperature (F) | Year | Temperature (F) | 30-Year Normal Temperature (F), 1961-90 | Departure from Normal (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| July | 2000 | 60.6 | 1999 | 64.6 | 60.5 | 0.1 |
| August | 2000 | 58.9 | 1999 | 58.8 | 57.4 | 1.5 |
| September | 2000 | 45.4 | 1999 | 46.2 | 47.7 | -2.3 |
| October | 2000 | 38.6 | 1999 | 33 | 36.5 | 2.1 |
| November | 2000 | 21.1 | 1999 | 27.4 | 23 | -1.9 |
| December | 2000 | -4.3 | 1999 | 12.7 | 7.7 | -12 |
| January | 2001 | 9.8 | 2000 | 3.7 | 1.8 | 8 |
| February | 2001 | -2.6 | 2000 | 17.1 | 7.1 | -9.7 |
| March | 2001 | 16.6 | 2000 | 26.2 | 20.9 | -4.3 |
| April | 2001 | 34.7 | 2000 | 31.4 | 34.3 | 0.4 |
| May | 2001 | 48.1 | 2000 | 47.8 | 45.9 | 2.2 |
| June | 2001 | 57.1 | 2000 | 55.5 | 56.1 | 1 |
| Average | 2000-2001 | 32 | 1999-2000 | 35.4 | 33.2 | -1.2 |
Table 9: Springfield (Mountain Lake) Seasonal and Average Minimum Temperature
| Month | Year | Temperature (F) | Year | Temperature (F) | 30-Year Normal Temperature (F), 1961-90 | Departure from Normal (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| July | 2000 | 57.4 | 1999 | 62.9 | 60.5 | -3.1 |
| August | 2000 | 58.1 | 1999 | 57.4 | 57.3 | 0.8 |
| September | 2000 | 45.2 | 1999 | 45.6 | 47.8 | -2.6 |
| October | 2000 | 38.5 | 1999 | 33.5 | 36.8 | 1.7 |
| November | 2000 | 21.3 | 1999 | 28.1 | 23.6 | -2.3 |
| December | 2000 | -5.1 | 1999 | 12.5 | 8.2 | -13.3 |
| January | 2001 | 9.1 | 2000 | 2.6 | 2 | 7.1 |
| February | 2001 | -2.4 | 2000 | 17 | 7.4 | -9.8 |
| March | 2001 | 14.9 | 2000 | 26.8 | 21.1 | -6.2 |
| April | 2001 | 35.1 | 2000 | 31.8 | 34.6 | 0.5 |
| May | 2001 | 48.7 | 2000 | 47.7 | 46.4 | 2.3 |
| June | 2001 | 57.2 | 2000 | 54.1 | 56.5 | 0.7 |
| Average | 2000-2001 | 31.5 | 1999-2000 | 35 | 33.5 | -2 |
Table 10: Gaylord Seasonal Precipitation
| Month | Year | Precipitation (inches) | Year | Precipitation (inches) | 30-Year Normal Precipitation (inches), 1961-90 | Departure from Normal (inches) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| July | 2000 | 3.49 | 1999 | 4.55 | 3.91 | -0.42 |
| August | 2000 | 2.15 | 1999 | 3.28 | 4.04 | -1.89 |
| September | 2000 | 0.3 | 1999 | 1.37 | 3.02 | -2.72 |
| October | 2000 | 1 | 1999 | 0.59 | 2.22 | -1.22 |
| November | 2000 | 2.97 | 1999 | 0.35 | 1.5 | 1.47 |
| December | 2000 | 0 | 1999 | 0 | 0.95 | -0.95 |
| January | 2001 | 0.25 | 2000 | 0 | 0.76 | -0.51 |
| February | 2001 | 0 | 2000 | 0 | 0.75 | -0.75 |
| March | 2001 | 0 | 2000 | 0.45 | 1.89 | -1.89 |
| April | 2001 | 7.1 | 2000 | 1.06 | 2.88 | 4.22 |
| May | 2001 | 2.33 | 2000 | 5.17 | 3.37 | -1.04 |
| June | 2001 | 2.83 | 2000 | 3.35 | 4.22 | -1.39 |
| Total | 2000-2001 | 22.42 | 1999-2000 | 20.17 | 29.51 | -7.09 |
Table 11: Lamberton Seasonal Precipitation
| Month | Year | Precipitation (inches) | Year | Precipitation (inches) | 30-Year Normal Precipitation (inches), 1961-90 | Departure from Normal (inches) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| July | 2000 | 4.7 | 1999 | 4.44 | 3.71 | 0.99 |
| August | 2000 | Missing | 1999 | 2 | 2.79 | Missing |
| September | 2000 | 0.6 | 1999 | 0.67 | 3.01 | -2.41 |
| October | 2000 | 2.16 | 1999 | 0.87 | 2.09 | 0.07 |
| November | 2000 | 2.41 | 1999 | 0.17 | 1.15 | 1.26 |
| December | 2000 | 0.75 | 1999 | 0.12 | 0.68 | 0.07 |
| January | 2001 | 1.21 | 2000 | 0.37 | 0.62 | 0.59 |
| February | 2001 | 1.15 | 2000 | 1.37 | 0.57 | 0.58 |
| March | 2001 | 0.81 | 2000 | 0.53 | 1.49 | -0.68 |
| April | 2001 | 8.81 | 2000 | 1.3 | 2.71 | 6.1 |
| May | 2001 | 2.3 | 2000 | 6.51 | 3.12 | -0.82 |
| June | 2001 | 2.24 | 2000 | 2.35 | 3.48 | -1.24 |
| Total | 2000-2001 | *27.14 | 1999-2000 | 20.7 | 25.42 | 1.72 |
Table 12: Springfield (Mountain Lake) Seasonal Precipitation
| Month | Year | Precipitation (inches) | Year | Precipitation (inches) | 30-Year Normal Precipitation (inches), 1961-90 | Departure from Normal (inches) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| July | 2000 | 4.55 | 1999 | 4.31 | 3.55 | 1 |
| August | 2000 | 3.57 | 1999 | 2.06 | 2.99 | 0.58 |
| September | 2000 | 0.41 | 1999 | 1.43 | 2.91 | -2.5 |
| October | 2000 | 1.32 | 1999 | 0.68 | 2.13 | -0.81 |
| November | 2000 | 2.09 | 1999 | 0.16 | 1.35 | 0.74 |
| December | 2000 | 1.03 | 1999 | 0.08 | 0.77 | 0.26 |
| January | 2001 | 1.78 | 2000 | 0.62 | 0.6 | 1.18 |
| February | 2001 | 1.22 | 2000 | 1.09 | 0.73 | 0.49 |
| March | 2001 | 0.76 | 2000 | 0.6 | 1.82 | -1.06 |
| April | 2001 | 8.37 | 2000 | 2.01 | 2.61 | 5.76 |
| May | 2001 | 3.56 | 2000 | 8.05 | 3.04 | 0.52 |
| June | 2001 | 2.49 | 2000 | 2.82 | 3.55 | -1.06 |
| Total | 2000-2001 | 31.15 | 1999-2000 | 23.91 | 26.05 | 5.1 |
Table 13: Gaylord Observed Snow Transport
| Distance (feet) | Drift Height (feet) | Density | Snow Transport (kg/m) |
|---|---|---|---|
| -140 | 0.9 | 0.22 | |
| -120 | 1 | 0.27 | |
| -100 | 1.23 | 0.55 | |
| -80 | 1.18 | 0.3 | 951 |
| -60 | 1.31 | 0.38 | 790 |
| -40 | 1.44 | 0.31 | 882 |
| -25 | 1.63 | 0.33 | 693 |
| -15 | 2.2 | 0.34 | 599 |
| 0 | 2.99 | 0.34 | 1,219 |
| 10 | 4.28 | 0.38 | 1,233 |
| 20 | 4.2 | 0.44 | 1,615 |
| 40 | 3.4 | 0.45 | 3,122 |
| 60 | 2.71 | 0.44 | 2,533 |
| 80 | 2.36 | 0.33 | 1,842 |
| 100 | 2.13 | 0.35 | 1,432 |
| 120 | 1.79 | 0.37 | 1,324 |
| 140 | 1.82 | 0.27 | 1,077 |
| 160 | 2.77 | 0.29 | 1,207 |
| 180 | 5.1 | 0.5 | 3,105 |
| 190 | 4.86 | 0.45 | 2,188 |
| 200 | 3.74 | 0.4 | 1,700 |
| 210 | 2.99 | 0.4 | 1,245 |
| 220 | 2.52 | 0.36 | 981 |
| 230 | 2.06 | 0.34 | 751 |
| Total = | 30,489 |
Table 14: Lamberton Observed Snow Transport
| Distance (feet) | Drift Height (feet) | Density | Snow Transport (kg/m) |
|---|---|---|---|
| -100 | 0.53 | 0.36 | |
| -80 | 0.67 | 0.34 | 391 |
| -60 | 0.94 | 0.37 | 538 |
| -40 | 1.19 | 0.32 | 678 |
| -30 | 1.76 | 0.39 | 495 |
| -20 | 2.26 | 0.42 | 764 |
| -10 | 2.85 | 0.43 | 1,016 |
| 0 | 4.28 | 0.34 | 1,252 |
| 10 | 4.38 | 0.43 | 1,557 |
| 20 | 4.27 | 0.5 | 1,859 |
| 30 | 4.1 | 0.52 | 1,975 |
| 50 | 2.23 | 0.61 | 3,260 |
| 70 | 1.38 | 0.47 | 1,872 |
| 90 | 1.16 | 0.34 | 966 |
| Total = | 16,622 |
Table 15: Springfield (Mountain Lake) Observed Snow Transport
| Distance (feet) | Drift Height (feet) | Density | Snow Transport (kg/m) |
|---|---|---|---|
| -55 | 0.46 | 0.32 | |
| -45 | 0.79 | 0.37 | 202 |
| -35 | 1.1 | 0.41 | 342 |
| -25 | 1.96 | 0.42 | 593 |
| -15 | 3.25 | 0.33 | 881 |
| -5 | 5.09 | 0.48 | 1,632 |
| 5 | 6.73 | 0.55 | 2,870 |
| 15 | 6.23 | 0.33 | 2,701 |
| 35 | 4.82 | 0.47 | 4,027 |
| 55 | 2.62 | 0.5 | 3,312 |
| 75 | 1.38 | 0.4 | 1,730 |
| 85 | 0.46 | 0.32 | 323 |
| Total = | 18,614 |
Table 16: Potential Snow Transport Using Snowpack Density Formula
| Direction | Gaylord, Potential Snow Transport (kg/m) | Lamberton, Potential Snow Transport (kg/m) | Springfield (Mountain Lake), Potential Snow Transport (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 10 | 956 | 465 | 471 |
| 20 | 4,008 | 58 | 45 |
| 30 | 5,921 | 0 | 145 |
| 40 | 546 | 988 | 253 |
| 50 | 5,648 | 3,411 | 109 |
| 60 | 1,275 | 5,872 | 404 |
| 70 | 1,912 | 3,178 | 127 |
| 80 | 0 | 872 | 145 |
| 90 | 0 | 0 | 178 |
| 100 | 0 | 0 | 151 |
| 110 | 137 | 116 | 244 |
| 120 | 273 | 116 | 486 |
| 130 | 0 | 58 | 552 |
| 140 | 2,186 | 58 | 920 |
| 150 | 1,639 | 58 | 854 |
| 160 | 683 | 116 | 495 |
| 170 | 683 | 291 | 763 |
| 180 | 1,776 | 349 | 1,593 |
| 190 | 3,097 | 58 | 2,611 |
| 200 | 410 | 116 | 2,009 |
| 210 | 0 | 620 | 2,027 |
| 220 | 273 | 795 | 1,398 |
| 230 | 137 | 349 | 775 |
| 240 | 0 | 988 | 371 |
| 250 | 137 | 465 | 302 |
| 260 | 1,503 | 814 | 715 |
| 270 | 7,833 | 1,299 | 721 |
| 280 | 7,559 | 446 | 1,087 |
| 290 | 4,964 | 1,337 | 5,402 |
| 300 | 13,930 | 3,256 | 10,415 |
| 310 | 410 | 5,582 | 18,781 |
| 320 | 410 | 3,447 | 26,911 |
| 330 | 0 | 2,810 | 18,895 |
| 340 | 0 | 1,124 | 3,635 |
| 350 | 0 | 678 | 1,217 |
| 360 | 0 | 620 | 687 |
| Total = | 68,304 | 40,813 | 105,892 |